Характеристики
Технические характеристики тепловизора
Модель тепловизора | C400M |
|||
ИК-изображение и оптика |
||||
ИК-разрешение | 384×288 |
|||
Тип детектора | VOx/25 мкм/7,5~14 мкм |
|||
Частота кадров | 25 Гц |
|||
Эквивалентная шуму разность температур | 40 мК |
|||
Фокусное расстояние | 25 мм/F1,0 |
|||
Поле зрения | 21,7°×16,4° |
|||
Пространственное разрешение | 0,99 мрад |
|||
Минимальное фокусное расстояние | 0,4 м |
|||
Фокусировка | Моторизованная/авто |
|||
Воспроизведение изображения |
||||
ЖК-дисплей | 5-дюймовый сенсорный экран повышенной яркости 1280x720 |
|||
Видоискатель | ЖК-дисплей на кремнии 1280 x 960 |
|||
Яркость Контрастность | Авто/ручная/фиксированная |
|||
Режим изображения | ИК-изображение/видимое изображение/PIP«картинка в картинке»/MIF«Слияние» |
|||
Палитра | 8 |
|||
Цифровое масштабирование | 1.1~4x |
|||
Панорамная мозаика | Нет |
|||
Измерение |
||||
Диапазон измерений | 20℃~60℃ |
|||
Погрешность | ≤±0,4℃ |
|||
Точка | 5 точек |
|||
Строка | 5 строк |
|||
Область | 5 областей |
|||
Сохранение анализируемой информации | Сохранено с изображением (точка, строка, области) |
|||
Автоматическое отслеживание | либо макс., либо мин. |
|||
Изотерма | Вверх/вниз |
|||
Температурное оповещение | Визуальное и голосовое |
|||
Память |
||||
Формат изображения | JPG или с данными RAW |
|||
Внутренняя память для изображения | 16 Гб (до 32 Гб) |
|||
Создание отчета | Формат PDF, печать по Wi-Fi |
|||
Формат видео | H.264 (с температурной информацией) |
|||
Внутренняя память для видео | Вручную |
|||
Запись на две дорожки | Нет |
|||
Другое |
||||
Аппаратное обеспечение | 5-мегапиксельная видеокамера; осветитель; лазер; Wi-Fi; микрофон (регулировка громкости); динамик (регулировка громкости); |
|||
Интерфейс | MicroUSB 2.0, SD-карта, Gigabit Ethernet, штатив, мини-HDMI |
|||
Батарея | Аккумуляторная литий-ионная батарея, работа более 4 часов, спящий режим |
|||
Рабочая температура | 15°C~35°C |
|||
Температура хранения | -40°C~70°C |
|||
Степень защиты | IP54 |
|||
Вес | 1350 г |
|||
Размеры | 206×145×135 мм |
|||
Стандартные принадлежности | Литий-ионный аккумулятор, адаптер питания, штекер адаптера, плечевой ремень, кабель USB, кабель HDMI, сетевой кабель, краткое руководство, руководство пользователя, карта загрузки данных, SD-карта (16 Гб), жесткий кейс для транспортировки |
|||
Дополнительные принадлежности | Литий-ионный аккумулятор, чехол, настольное зарядное устройство, гарнитура Bluetooth, дополнительный объектив, сумка для объектива |